13 Gennaio 2011 15:45
Univideo: “Eclipse” è sempre il più venduto

La classifica dal 27 dicembre al 7 gennaio
La classifica settimanale titoli più venduti (a valore) elaborata dall’Ufficio Studi Univideo su dati GFK
TOP SELL | |
1 | Eclipse - The Twilight Saga (Eagle Pictures) |
2 | La bella e la bestia (Walt Disney S.H.E.) |
3 | Shrek e vissero felici e contenti (Paramount H.E.) |
4 | Avatar (20th Century Fox H.E.) |
5 | L’apprendista stregone (Walt Disney S.H.E.) |
6 | A Christmas Carol (Walt Disney S.H.E.) |
7 | Toy Story 3 – La grande fuga (Walt Disney S.H.E.) |
8 | Robin Hood (Universal P.I.) |
9 | Karate Kid - La leggenda continua (Sonu P.H.E.) |
10 | Fantasia (Walt Disney S.H.E.) |
Commenti
Log in o crea un account utente per inviare un commento.