GfK: ecco la top 20 dei publisher videoludici in UK
Una classifica decisamente interessante quella stilata da GfK in collaborazione con UKIE per il mercato britannico che, come noto, è ancora il Paese di riferimento a livello europeo per il business videoludico e, fatte le debite proporzioni, risulta decisamente indicativo anche per comprendere i trend di vendita qui in Italia. GfK ha reso nota la Top 20 dei publisher che contano di più nel Regno Unito in base alla quota di mercato. Al primo posto troviamo EA, seguita da Activision e Nintendo. Microsoft è l’ultimo tra i produttori hardware al nono posto, mentre al dodicesimo troviamo 505 Games (sussidiaria dell’italiana Digital Bros). Konami è solo al 19esimo posto, seguita da Maximum Games.
Di seguito la classifica completa, tra parentesi la quota di mercato e posizione occupata nel 2016 (fonte GamesIndustry):
1. Electronic Arts (17%; 1 nel 2016)
2. Activision Blizzard (15,7%; 2 nel 2016)
3. Nintendo (11,3%; 4 nel 2016)
4. Ubisoft (9,8%; 3 nel 2016)
5. Sony (7,9%; 6 nel 2016)
6. Warner Bros. (6,9%; 7 nel 2016)
7. Take-Two (6,1%; 5 nel 2016)
8. Bethesda (5,1%; 9 nel 2016)
9. Microsoft (4,9%; 8 nel 2016)
10. Square Enix Europe (1,9%; 10 nel 2016)
11. Capcom (1,8%; 19 nel 2016)
12. 505 Games (1,4%; 12 nel 2016)
13. Bandai Namco (1,4%; 11 nel 2016)
14. Codemasters (1,2%; 15 nel 2016)
15. Sega (1,2%; 16 nel 2016)
16. Tell-Tale (0,7%; 13 nel 2016)
17. Team17 (0,6%; 13 nel 2016)
18. Sold Out (0,6%; 32 nel 2016)
19. Konami (0,5%; 14 nel 2016)
20. Maximum Games (0,4%; 27 nel 2016)
© RIPRODUZIONE RISERVATAIn caso di citazione si prega di citare e linkare www.e-duesse.it